| Servico | Receita (R$ mil) | % Receita | Margem | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Desenv. e Sustentacao de Sistemas | 176.377 | 16,1% | 17% | 10-12% |
| Governanca de TI | 65.256 | 6,0% | 13% | 7-9% |
Estrategia: Investir para manter lideranca. Expandir Desenv. para setor privado (Java/.NET). Formular case de Governanca de TI para GOV (compliance LGPD, COBIT 2019).
| Servico | Receita (R$ mil) | % Receita | Margem | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Outsourcing Administrativo | 246.631 | 22,5% | ~9% | 3-4% |
| Service Desk | 101.373 | 9,2% | ~8% | 4-5% |
| Processos de Negocios | 59.665 | 5,4% | ~9% | 4-5% |
Estrategia: Proteger geracao de caixa. Automatizar com RPA e IA conversacional. Nao expandir agressivamente.
| Servico | Receita (R$ mil) | % Receita | Margem | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| Ciberseguranca | 8.443 | 0,8% | 6,8% | 8,6-10% |
| BI e Dados | 1.790 | 0,2% | ~15% | 10-13% |
| Inteligencia Artificial / IoT | 0 | ~0% | N/A | 26-30% |
| Cloud Computing / DRaaS | 0 | ~0% | N/A | 18% |
Estrategia: Investir seletivamente. Prioridade 1: Ciberseguranca (SOC, SIEM). Prioridade 2: BI e Dados. IA: monitorar e pilotar. Cloud: parcerias.
| Servico | Receita (R$ mil) | % Receita | CAGR |
|---|---|---|---|
| Fabrica de Software | 20.686 | 1,9% | 5-7% |
| Quality Assurance | 212 | 0,02% | 5-6% |
| MKT e Comunicacao | 2.687 | 0,2% | 3-4% |
| Juridico | 980 | 0,1% | 2-3% |
| Manutencao Predial | 258 | 0,02% | 2-3% |
| Audio Visual | 223 | 0,02% | 2-3% |
Estrategia: Desinvestir ou integrar. Fabrica SW: migrar para squads ageis ou absorver em Desenv. QA: integrar como competencia transversal.