A organização percebe ter pessoas, ferramentas e estrutura para inovar — mas não a medição, a priorização nem a cultura coletiva que convertem esses meios em resultado. Painel dos resultados do survey, em convergência com o Team Canvas.
Meios bem avaliados; medição e prioridade no fundo.
Bloco inteiro na faixa intermediária (2,0–2,75).
Dimensão mais frágil; ausente no Team Canvas.
Vezes em 1º (forte) contra vezes em último (fraco).
| Tema | Achado nas duas fontes | Status | Implicação |
|---|---|---|---|
| Medição e iniciativas | Canvas: metas sem alvo. Survey: indicadores = 1,5. | Reforço forte | Prioridade máxima de intervenção. |
| Execução × discurso | Canvas: "cultura baseada em discurso". Survey: cultura é o fator mais fraco. | Reforço forte | Fragilidade cultural sistêmica. |
| Prioridade | Canvas: rotina compete. Survey: prioridade = 2,5; barreira "rotina". | Reforço | Inovação não protegida da operação. |
| Capacidade técnica | Canvas: técnica forte. Survey: pessoas 4,5; ferramentas 4,0. | Reforço | Ativo a preservar. |
| Papel do comitê | Canvas: "comitê estruturado". Survey: ideias avaliadas pelo comitê = 2,5. | Divergência | Comitê existe; avaliação é fraca. |
| Inovação aberta | Canvas: não menciona. Survey: bloco mais fraco (1,5–2,0). | Achado novo | Dimensão exposta só pelo survey. |
Sugestões concretas — predomínio de IA e automação.
O grupo pede método e execução, não mais ideias.